Date Commodity Buy/Sell Price Target Result Gain/Loss
pic 13-10-2023 Crude Oil pic buy 7155-7175 7225 3 lots
pic 12-10-2023 Crude Oil sell 7070-7085 6950 3 lots
pic 11-10-2023 Crude Oil sell 7050-7070 6950 3 lots
pic 10-10-2023 Crude Oil pic buy 7175-7195 7245 3 lots
pic 09-10-2023 Crude Oil pic buy 7080-7095 7150 3 lots
pic 06-10-2023 Crude Oil sell 6880-6895 6820 3 lots
pic 05-10-2023 Crude Oil pic buy 7050-7065 7170 3lots
pic 03-10-2023 Crude Oil pic buy 7420-7435 7590 3 lots